চীন প্রস্তুতকারকের সরবরাহকারী 1100 অ্যালুমিনিয়াম প্লেট
পণ্য পরিচিতি
অ্যালুমিনিয়াম 1100 সবচেয়ে নরম অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়গুলির মধ্যে রয়েছে এবং তাই উচ্চ-শক্তি বা উচ্চ-চাপ প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত হয় না।যদিও এটি প্রায়শই ঠান্ডা-কাজ করা হয়, বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়ামও গরম-কাজ করা যেতে পারে, তবে আরও ঘন ঘন অ্যালুমিনিয়াম স্পিনিং, স্ট্যাম্পিং এবং অঙ্কন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আকৃতির হয়, যার কোনোটিই উচ্চ তাপ ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।এই প্রক্রিয়াগুলি ফয়েল, প্লেট, বৃত্তাকার বার বা রড, শীট, স্ট্রিপ এবং তারের আকারে অ্যালুমিনিয়াম আকার তৈরি করে।অ্যালুমিনিয়াম 1100 এছাড়াও ঢালাই করা যেতে পারে;প্রতিরোধের ঢালাই সম্ভব, তবে এটি কঠিন হতে পারে এবং সাধারণত দক্ষ ওয়েল্ডারের মনোযোগ প্রয়োজন।অ্যালুমিনিয়াম 1100 হল বেশ কয়েকটি সাধারণ অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়গুলির মধ্যে একটি এবং এটি নরম, কম শক্তি এবং 99% মিনিট অ্যালুমিনিয়ামে, বাণিজ্যিকভাবে খাঁটি অ্যালুমিনিয়াম।কপার, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, সিলিকন, টাইটানিয়াম, ভ্যানডিয়াম এবং জিঙ্ক অবশিষ্ট উপাদান নিয়ে গঠিত।তাপ চিকিত্সা দ্বারা এটি শক্ত করা যায় না এবং এটি খুব গঠনযোগ্য।
বৈশিষ্ট্য
1100 হল বাণিজ্যিকভাবে বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম (99.00% সর্বনিম্ন)।চমৎকার জারা প্রতিরোধের, কার্যযোগ্যতা এবং জোড়যোগ্যতা;উচ্চ তাপ পরিবাহিতা।প্রসার্য শক্তি পরিসীমা 14 থেকে 24 KSI।ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে গভীর অঙ্কন, স্পিনিং, শীট মেটাল ওয়ার্ক, আলংকারিক এবং স্থাপত্য অ্যাপ্লিকেশন, বায়ু নালী, নাম প্লেট, ফ্যান ব্লেড ইত্যাদি।
অ্যালুমিনিয়াম কয়েলের স্পেসিফিকেশন
স্ট্যান্ডার্ডSize | |
Aলুমিনিয়ামFতেল | বেধ 0.0045mm--0.2mm প্রস্থ 10mm-500mmদৈর্ঘ্য কাস্টমাইজেশন সমর্থন করে |
Aলুমিনিয়ামCতেল | প্রস্থ 1000mm/1250mm/1500mm/2500mm দৈর্ঘ্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
Aলুমিনিয়ামPদেরী | 1000mm*2000mm/1250mm*2500mm/1500mm*3000mm/2000mm*6000mm |
অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রিপ | বেধ 0.2mm-4mm, প্রস্থ 10mm-1000mm,দৈর্ঘ্য কাস্টমাইজেশন সমর্থন করে |
প্রচলিতStandardTহিকনেস | 0.2 মিমি 0.3 মিমি 0.4 মিমি 0.5 মিমি 0.6 মিমি 0.8 মিমি 1.0 মিমি 1.2 মিমি 1.5 মিমি 2.0 মিমি 2.5 মিমি 3.0 মিমি 4.0 মিমি 5.0 মিমি 6.0 মিমি 8.0 মিমি 10 মিমি 12 মিমি 20 মিমি 30 মিমি 45 মিমি 55 মিমি 55 মিমি 55 মিমি 55 মিমি 55 মিমি 85 মিমি 85 মিমি 85 মিমি 85 মিমি 85 মিমি 85 মিমি 85 মিমি 85 মিমি 85 মিমি 85 মিমি 85 মিমি 85 মিমি 85 মিমি 85 মিমি 85 মিমি 85 মিমি 95 মিমি 100 মিমি 105 মিমি 110 মিমি 115 মিমি 120 মিমি 125 মিমি 130 মিমি 135 মিমি 140 মিমি 145 মিমি 150 মিমি 155 মিমি 160 মিমি 165 মিমি 170 মিমি 175 মিমি 180 মিমি 185 মিমি 19102 মিমি |
কঠোরতা H0 H12 H14 H18 H22 H24 H26 H32 H111 H114 T4 T6 অন্যান্য কঠোরতা কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | |
এটি রঙ অঙ্কন, এমবসিং, কাটিং, প্যাটার্ন, স্ট্রিপ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে | |
উপরের কয়েলের সাধারণ সাধারণ মাপ এবং কাস্টমাইজেশন সমর্থিত |
উপাদান টেবিল | পণ্য ব্যবহার | |
1000 সিরিজ | 1050 | খাদ্য, রাসায়নিক এবং এক্সট্রুশন কয়েল, বিভিন্ন পায়ের পাতার মোজাবিশেষ, আতশবাজি গুঁড়া |
1060 | রাসায়নিক সরঞ্জাম এর সাধারণ ব্যবহার | |
1100 | রাসায়নিক পণ্য, খাদ্য শিল্পের স্থাপনা এবং স্টোরেজ কন্টেইনার, ওয়েল্ডমেন্ট, হিট এক্সচেঞ্জার, প্রিন্টেড বোর্ড, নেমপ্লেট এবং প্রতিফলিত যন্ত্রপাতি | |
2000 সিরিজ | 2024 | বিমানের কাঠামো, রিভেট, ক্ষেপণাস্ত্র উপাদান, ট্রাক হাব, প্রপেলার উপাদান এবং অন্যান্য কাঠামোগত উপাদান |
2A12 | বিমানের চামড়া, স্পেসার ফ্রেম, উইং রিব, উইং বিম, রিভেট ইত্যাদি এবং ভবন ও পরিবহন যানের কাঠামোগত অংশ | |
2A14 | জটিল আকারের সাথে বিনামূল্যে ফোরজিং এবং ডাই ফোরজিং | |
3000 সিরিজ
| 3003 | রান্নাঘরের পাত্র, খাদ্য ও রাসায়নিক পণ্য, স্টোরেজ সরঞ্জাম, তরল পণ্য পরিবহনের জন্য স্টোরেজ ট্যাঙ্ক এবং বিভিন্ন চাপের জাহাজ এবং পাইপলাইন |
3004 | রাসায়নিক পণ্য উত্পাদন এবং স্টোরেজ ডিভাইস, প্লেট প্রক্রিয়াকরণ অংশ, বিল্ডিং প্রক্রিয়াকরণ অংশ, বিল্ডিং সরঞ্জাম এবং বিভিন্ন বাতি অংশ | |
3105 | রুম পার্টিশন, ব্যাফেল, চলমান রুম বোর্ড, ইভস গাটার এবং ডাউনপাইপ, শীট গঠনের অংশ, বোতলের ক্যাপ, কর্ক ইত্যাদি | |
4000 সিরিজ | 4032 | পিস্টন, সিলিন্ডার হেড |
4043 | বিল্ডিং বিতরণ ফ্রেম | |
4343 | পণ্যগুলি অটোমোবাইল, জলের ট্যাঙ্ক, রেডিয়েটার ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। | |
5000 সিরিজ | 5052 | বিমানের জ্বালানি ট্যাঙ্ক, তেলের পাইপ, ট্র্যাফিক গাড়ি এবং জাহাজের শীট মেটালের অংশ, যন্ত্র, রাস্তার বাতি সমর্থন এবং রিভেট, হার্ডওয়্যার পণ্য ইত্যাদি |
5083 | প্লেট ওয়েল্ডমেন্টজাহাজ, অটোমোবাইল এবং বিমান;প্রেসার ভেসেল, রেফ্রিজারেশন ডিভাইস, টিভি টাওয়ার, ড্রিলিং ইকুইপমেন্ট, পরিবহন যন্ত্রপাতি | |
5754 | সংগ্রহস্থল ট্যাংক, চাপ জাহাজ, জাহাজ উপকরণ | |
6000 সিরিজ | 6005 | মই, টিভি অ্যান্টেনা, ইত্যাদি |
6061 | পাইপ, রড, প্রোফাইল এবং ট্রাক, টাওয়ার, জাহাজ, ট্রাম, আসবাবপত্র, যান্ত্রিক অংশ, নির্ভুল মেশিনিং ইত্যাদির জন্য প্লেট | |
6063 | বিল্ডিং প্রোফাইল, সেচ পাইপ এবং যানবাহন, স্ট্যান্ড, আসবাবপত্র, বেড়া ইত্যাদির জন্য এক্সট্রুড সামগ্রী | |
7000 সিরিজ | 7075 | এটি বিমানের কাঠামো এবং অন্যান্য উচ্চ চাপের কাঠামোগত অংশ এবং উচ্চ শক্তি এবং শক্তিশালী জারা প্রতিরোধের ছাঁচ তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয় |
7175 | ফরজিং বিমানের জন্য উচ্চ শক্তির কাঠামো। | |
7475 | ফিউজলেজ, উইং ফ্রেম, স্ট্রিংগার ইত্যাদির জন্য অ্যালুমিনিয়াম পরিহিত এবং নন অ্যালুমিনিয়াম পরিহিত প্লেট। উচ্চ শক্তি এবং উচ্চ ফ্র্যাকচার শক্ততা সহ অন্যান্য অংশ | |
8000 সিরিজ | 8011 | প্রধান ফাংশন হিসাবে বোতল ক্যাপ সহ অ্যালুমিনিয়াম প্লেটটি রেডিয়েটারগুলিতেও ব্যবহৃত হয়, যার বেশিরভাগ অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল পণ্যগুলিতে ব্যবহৃত হয় |
অন্যান্য উপকরণের জন্য, আপনি গ্রাহক পরিষেবার সাথে পরামর্শ করতে পারেন |